藝體文化
    姓名 科類 考試成績(jī) 高考成績(jī) 提分 錄取大學(xué)
    楊一冉 299.5 424 124.5 渭南師范學(xué)院
    鄭皓森 269.5 389 119.5 玉溪師范學(xué)院
    姜若文 311 439 128 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院
    謝欣廷 269 383 114 云南藝術(shù)學(xué)院
    李思卿 277 369 92 昆明學(xué)院
    李承瑾 303 398 95 四川師范大學(xué)
    袁 瑩 330.5 426 95.5 天津音樂學(xué)院
    遲藝欣 430 541 111 中國美術(shù)學(xué)院
    費(fèi)傅涵 120 428 308 云南民族大學(xué)
    耿冰彤 320 459 139 武漢紡織大學(xué)
    唐禹琪 306 396 90 燕京理工學(xué)院
    汪書齊 未考 428 / 大理大學(xué)
    1 2 3 4 5
    亚洲AⅤ无码一区,高清国产hhh视频在线,亚州欧州免费精品无码,国产在线观看91精品不卡