藝體文化
    姓名 科類 考試成績 高考成績 提分 錄取大學(xué)
    陳星睿 124 385 261 玉溪師范學(xué)院
    候增輝 316.5 438 121.5 大理大學(xué)
    王晨曦 未考 451 / 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)
    郭莉麗 328 437 109 文山學(xué)院
    周 鑫 287.5 388 100.5 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院
    閆 琳 342.5 422 79.5 昆明學(xué)院
    楊其蘋 349.5 439 89.5 曲靖師范學(xué)院
    候曉蔓 342 450 108 玉溪師范學(xué)院
    王曉玲 329 419 90 西南林業(yè)大學(xué)
    彭 媛 345.5 450 104.5 云南藝術(shù)學(xué)院
    溫天璽 273.5 412 138.5 樂山師范學(xué)院
    李欣頤 246 388 142 玉溪師范學(xué)院
    1 2 3 4 5
    亚洲AⅤ无码一区,高清国产hhh视频在线,亚州欧州免费精品无码,国产在线观看91精品不卡